Definição e Classificação Norte-Americanas e da Comunidade Europeia
Nos Estados Unidos da América do Norte e na Comunidade Europeia a caracterização da água, para que possa ser classificada como mineral, difere da brasileira. Nos quadros 4 e 5 são informadas as classificações atuais das águas envasadas nos Estados Unidos e nos países da Comunidade Europeia, duas regiões do mundo que têm mantido uma posição de destaque quando se trata do mercado de águas envasadas.Denominações da Água | Características | Comentários |
Artesian Water ou Artesian Well Water | Água proveniente de um aquífero confinado. |
|
Ground Water | Água proveniente da zona saturada sob uma pressão maior ou igual à atmosférica. |
|
Mineral Water | Águas provenientes de fontes captadas em nascentes ou poços, cujo valor do total de sólidos dissolvidos (TDS) não seja inferior a 250 ppm. | Essa água não pode sofrer adição de minerais. A composição química da água não deve sofrer variações que alterem sua característica. |
Low Mineral Content | Água mineral envasada que contém menos de 500 ppm de TSD. | Esse termo deve ser utilizado junto ao termo Mineral Water. |
Hight Mineral Content | Água mineral envasada que contém mais de 1.500 ppm de TSD. | Esse termo deve ser utilizado junto ao termo Mineral Water. |
Purified Water, Demineralized Water, Deionized Water, Distilled Water, Reverse Osmosis Water ou Drinking Water | Água que sofreu algum tipo de tratamento. Os pontinhos da última denominação devem ser substituídos pelo tipo de método utilizado (purified, demineralized ou deionized etc.). | Diversos tratamentos são autorizados nos EUA. O importante é que a água comercializada envasada não provoque doenças nos consumidores. |
Sparkling Bottled Water | Água proveniente de fonte com concentração de dióxido de carbono. | Essa água pode ser tratada e gaseificada, desde que a quantidade de gás na água envasada seja a mesma da medida na fonte. |
Spring Water | Água subterrânea que chega naturalmente à superfície sem a utilização de bomba. | É permitida a utilização de bomba desde que o estudo hidrogeológico comprove que o aquífero é o mesmo. |
Sterile Water ou Sterilized Water | Água que obedece aos padrões de esterilidade do United States Pharmacopeial Convention. |
|
Well Water | Água proveniente de qualquer tipo de captação subterrânea. | Pode ser água proveniente de torneiras, desde que a sua origem seja subterrânea. |
From a Community Water ou From a Municipal Source | Água proveniente de sistemas de abastecimento (águas de torneira). | Excetuando-se a água mineral, qualquer uma das outras águas pode ser proveniente de água de abastecimento. Esse termo será exigido no rótulo se a água tiver essa procedência. |
Not Sterile. Use as directed by Labeling directions for use of infant formula | Água indicada para o uso infantil, mas que não seja comercializada como Sterile. | Essa expressão deve fazer parte do rótulo. |
Classificação | Critério |
De mineralização muito baixa | As que apresentam menos de 50 mg/L de resíduo seco |
Oligometálicas ou de mineralização baixa | As que apresentam menos de 500 mg/L de resíduo seco |
De mineralização média | As que apresentam entre 500 e 1.500 mg/L de resíduo seco |
De mineralização elevada | As que apresentam mais de 1.500 mg/L de resíduo seco |
Bicarbonatada | As que contêm mais de 600 mg/L de bicarbonato |
Sulfurosa | As que contêm mais de 200 mg/L de sulfatos |
Cloretada | As que contêm mais de 200 mg/L de cloreto |
Cálcica | As que contêm mais de 150 mg/L de cálcio |
Magnesiana | As que contêm mais de 50 mg/L de magnésio |
Fluoretada | As que contêm mais de 1 mg/L de fluoreto |
Ferruginosa ou que contém ferro | As que contêm mais de 1 mg/L de ferro ferroso |
Acidulada | As que contêm mais de 250 mg/L de CO2 livre |
Sódica | As que contêm mais de 200 mg/L de sódio |
Indicadas para dietas pobres em sódio | As que contêm menos de 20 mg/L de sódio |
¹ Baseado no Code of Federal Regulations, Title 21, Volume 2, Sec. 165, 2003.
² Directiva del Consejo 80/777/CEE, de 14/07/1980, alterada pela Directiva del Consejo 96/70/CE, de 28/10/1996.