Visualizando
Lavas em corda de Bandeirantes
Bandeirantes -
PR , Lat.:
-23.109212875 Long.:
-50.411640167
Última alteração: 23/05/2025 09:05:53
Última alteração: 23/05/2025 09:05:53
Status: Em análise





Identificação
Designação
Nome do Sítio: | Lavas em corda de Bandeirantes |
---|---|
Título Representativo: | Melhor exposição de lavas em corda da Província Magmática Paraná-Etendeka |
Classificação temática principal: | Vulcanismo |
Classificação temática secundária: | Vulcanismo |
Registro SIGEP (Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos) com o Nº : | Não |
Sítio pertence a um geoparque ou proposta de geoparque: | Não |
Localização
Latitude: | -23.109212875 |
---|---|
Longitude: | -50.411640167 |
Datum: | SIRGAS2000 |
Cota: | m |
Estado: | PR |
Município: | Bandeirantes |
Distrito: | |
Local: | Pedreira Municipal de Bandeirantes (PR) |
Ponto de apoio mais próximo: | Centro de Bandeirantes (PR) |
Ponto de referência rodoviária: | Rua Paraná - Perímetro urbano de Bandeirantes (PR) |
Acesso: | Rua Paraná - Perímetro urbano de Bandeirantes (PR). Seguir na Rua Paraná para Oeste, sentido zona rural, por 3,5 km, até a entrada da pedreira. |
Imagem de identificação
Resumo
Resumo |
---|
O geossítio conserva de maneira excepcional um conjunto de lobos de lava basáltica de idade cretácea, do tipo pahoehoe, que apresentam superfícies em corda extremamente bem preservadas e contínuas, tornando este local único até o momento em toda a Província Magmática Paraná-Etendeka (PMPE). Embora estruturas de lavas em cordas tenham sido documentadas em outros locais da PMPE, são sempre de área muito restrita. O geossítio está localizado em uma pedreira municipal inativa próxima à cidade de Bandeirantes no estado do Paraná, cerca de 3 km de distância da área urbana e com fácil acesso por meio da Rua Paraná. A pedreira apresenta em planta um formato elíptico com cerca de 300 m de comprimento por 170 m de largura (cerca de 45.000 m2 - 4,5 hectares), com ampla exposição das lavas em cordas.. As unidades litoestratigráficas contempladas no geossítio são a Formação Pitanga, que está representada no pavimento da pedreira com as lavas em cordas, e a Formação Paranapanema, que está exposta na antiga bancada de extração. Estas unidades pertencem ao Subgrupo Serra Geral Centro-Norte, Grupo Serra Geral, inserido na Província Magmática Paraná-Etendeka (PMPE). Com relação à geomorfologia, o geossítio situa-se na unidade morfoescultural denominada Terceiro Planalto Paranaense (Mineropar, 2006; e Santos et al., 2006). A idade das rochas da pedreira é estimada com estudos geocronológicos regionais que consideram o auge do vulcanismo da PMPE aproximadamente há 134,4±1,1 Ma (U-Pb SHRIMP em zircão; Pinto et al., 2011). A exposição compreende três derrames basálticos do tipo pahoehoe, sendo observadas no pavimento da pedreira estruturas de topo do tipo lavas em corda, que indicam o fluxo da efusão vulcânica principalmente para NW (Valore & Licht, 2016). O local destaca-se pelo excelente estado de preservação e área de exposição dessas estruturas, não sendo conhecido outro local no Grupo Serra Geral onde essas estruturas possam ser observadas e estudadas tão claramente. O litotipo predominante é um basalto de cor cinza-escura a preta, textura fanerítica fina e estrutura vesicular. Além das estruturas de lavas em corda, são observadas vesículas de grandes dimensões preenchidas por zeólitas, quartzo e calcita e feições de interação da lava com sedimentos arenosos e lamosos de ambiente úmido, provavelmente um corpo aquoso raso do aDeserto Botucatu. Estes sedimentos inter derrames (ou intertrapp) comumente ocorrem na Formação Pitanga. A pedreira encontra-se atualmente inativa e há interesse por parte dos órgãos públicos municipais na conservação do local como geossítio e a instalação de infraestrutura para visitação turística. Além do interesse científico por parte da exposição singular das lavas em corda, o local também favorece a abordagem sobre mineração e sua importância para a sociedade. |
Abstract |
---|
Autores e coautores |
---|
AUTORES Mariane Brumatti (Serviço Geológico do Brasil) Marcell Leonard Besser (Serviço Geológico do Brasil) COAUTORES Otavio Augusto Boni Licht (Extinta Mineropar - Serviço Geológico do Paraná) Ligia Maria de Almeida Ribeiro (Serviço Geológico do Brasil) |
Contexto
Geológico
Enquadramento Geológico Geral: |
---|
|
Unidade do Tempo Geológico (Eon, Era ou Período): |
---|
Era Mesozoica - Período Cretáceo |
Ambiente Dominante: |
---|
|
Tipo de Unidade: | Unidade Litoestratigráfica |
---|---|
Nome: | Formação Pitanga - Grupo Serra Geral |
Outros: | Derrames basálticos do tipo pahoehoe |
Rocha Predominante: | Basalto |
Rocha Subordinada: | |
Tipo e dimensões do afloramento, contato, espessura, outras informações descritivas do sítio. : |
A pedreira apresenta em planta um formato elíptico com cerca de 300 m de comprimento por 170 m de largura (cerca de 45.000 m2 - 4,5 hectares). A exposição compreende três derrames basálticos do tipo pahoehoe, denominados por Valore & Licht (2016), da base para o topo: unidade A; unidade B, com espessura estimada de 9 m; e unidade C. A unidade A apresenta as feições geológicas de maior interesse. Ela aflora no pavimento da pedreira, no qual observam-se estruturas de lava em corda que apresentam duas direções preferenciais de fluxo magmático, para NW e NE. O litotipo predominante é um basalto de cor cinza-escura a preta, textura fanerítica fina e estrutura vesicular. As vesículas, por vezes de dimensões decimétricas, ocorrem vazias ou preenchidas por zeólitas, quartzo e carbonatos. A presença de lobos brechados de matriz areno-siltosa e clastos angulosos de basalto amigdaloidal sugerem a interação de lava e sedimento de lagos salinos existentes no Deserto Botucatu. |
Paleontológico
Local de ocorrência |
---|
|
Ramos da Paleontologia: |
---|
|
Taxons conhecidos: |
---|
|
Caracterização Geológica
Rochas Sedimentares
Ambientes Sedimentares: |
---|
|
Ambientes: | Antigos |
---|
Tipos de Ambientes: |
---|
|
Descontinuidades Estratigráficas: |
---|
Rochas Ígneas
Categoria: | Não se aplica - Não se aplica |
---|
Aspectos Texturais: |
---|
|
Estruturas: |
---|
|
Rochas Metamórficas
Metamorfismo: |
Facie Metamorfismo: |
Texturas: |
---|
|
Estruturas: |
---|
|
Deformação das Rochas
Tipo de Deformação: |
---|
Regime Tectônico: |
---|
Estruturas Lineares: |
---|
|
Estruturas Planas: |
---|
|
Interesse
Dados
Pelo Conteúdo |
---|
|
Interesse associado |
---|
|
Pela sua possível utilização |
---|
|
Observações
Observações Gerais |
---|
Bibliografia |
---|
Imagens Representativas e Dados Gráficos
Conservação
Unidade de Conservação
Nome da UC | Tipo da UC | Unidade de Conservação | Situação da Uc |
---|---|---|---|
Proteção Indireta
Relatar: | |
---|---|
Uso e Ocupação
Propriedade do Terreno | ||||
---|---|---|---|---|
Público / Municipal |
Area Rural |
---|
|
Area Urbana |
---|
|
Fragilidade |
---|
Elevada |
Dificuldade de Acesso e aproveitamento do solo: |
---|
O acesso é permitido mediante autorização prévia da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Bandeirantes. |
Quantificação
Valor Científico (indicativo do valor do conteúdo geocientífico do sítio ou do elemento geológico)
Ítem | Peso | Resposta | Valor |
---|---|---|---|
A1 - Representatividade | 30 | O local ou elemento de interesse é o melhor exemplo, atualmente conhecido, na área de trabalho, para ilustrar elementos ou processos, relacionados com a área temática em questão (quando aplicável) | 4 |
A3 - Reconhecimento científico | 5 | Existem resumos apresentados sobre o local de interesse em anais de eventos científicos, ou em relatórios inéditos, diretamente relacionados com a categoria temática em questão (quando aplicável) | 1 |
A4 - Integridade | 15 | Os principais elementos geológicos (relacionados com a categoria temática em questão, quando aplicável) estão muito bem preservados | 4 |
A5 - Diversidade geológica | 5 | Local de interesse com 1 ou 2 tipos diferentes de aspectos geológicos com relevância científica | 1 |
A6 - Raridade | 15 | O local de interesse é a única ocorrência deste tipo na área de estudo (representando a categoria temática em questão, quando aplicável) | 4 |
A7 - Limitações ao uso | 10 | É possível fazer amostragem ou trabalho de campo depois de ultrapassar as limitações existentes | 2 |
A2 - Local-tipo | 20 | Não se aplica. | 0 |
Valor Científico | 270 |
Risco de Degradação (dos valores geológicos retratados no sítio ou no elemento geológico)
Ítem | Peso | Resposta | Valor |
---|---|---|---|
B1 - Deterioração de elementos geológicos | 35 | Possibilidade de deterioração dos principais elementos geológicos | 3 |
B2 - Proximidade a áreas/atividades com potencial para causar degradação | 20 | Local de interesse situado a menos de 100 m de área/atividade com potencial para causar degradação | 4 |
B3 - Proteção legal | 20 | Local de interesse situado numa área sem proteção legal, mas com controle de acesso | 3 |
B4 - Acessibilidade | 15 | Local de interesse acessível por veículo em estrada não asfaltada | 2 |
B5 - Densidade populacional | 10 | Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km2 | 1 |
Risco de Degradação | 285 |
Potencial Valor Educativo e Turístico (indicativo de interesse educativo e turístico associado ao valor científico do sítio, sujeito à análise complementar dos setores competentes)
Ítem | P.E | P.T | Resposta | Valor |
---|---|---|---|---|
C1 - Vulnerabilidade | 10 | 10 | Possibilidade de deterioração dos principais elementos geológicos por atividade antrópica | 2 |
C2 - Acesso rodoviário | 10 | 10 | Local de interesse acessível por veículo em estrada não asfaltada | 2 |
C3 - Caracterização do acesso ao sítio | 5 | 5 | O local de interesse é acessado por estudantes e turistas, mas só depois de ultrapassar certas limitações (autorizações, barreiras físicas, marés, inundações etc...) | 2 |
C4 - Segurança | 10 | 10 | Local de interesse sem infraestrutura de segurança (vedações, escadas, corrimões, etc.) mas com rede de comunicações móveis e situado a menos de 50 km de serviços de socorro | 2 |
C5 - Logística | 5 | 5 | Existem restaurantes e alojamentos para grupos de 50 pessoas a menos de 50 km do local de interesse | 3 |
C6 - Densidade populacional | 5 | 5 | Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km2 | 1 |
C7 - Associação com outros valores | 5 | 5 | Existem diversos valores ecológicos e culturais a menos de 10 km do local de interesse | 4 |
C9 - Singularidade | 5 | 10 | Ocorrência de aspectos únicos e raros no país | 4 |
C10 - Condições de observação | 10 | 5 | A observação de todos os elementos geológicos é feita em boas condições | 4 |
C11 - Potencial didático | 20 | 0 | Ocorrência de elementos geológicos que são ensinados em todos os níveis de ensino | 4 |
C12 - Diversidade geológica | 10 | 0 | Ocorrem 2 tipos de elementos da geodiversidade | 2 |
C13 - Potencial para divulgação | 0 | 10 | O público necessita de algum conhecimento geológico para entender os elementos geológicos que ocorrem no sítio | 3 |
C14 - Nível econômico | 0 | 5 | Local de interesse localizado num município com IDH inferior ao se verifica no estado | 1 |
C15 - Proximidade a zonas recreativas | 0 | 5 | Local de interesse localizado a menos de 10 km de uma zona recreativa ou com atrações turísticas | 3 |
C8 - Beleza cênica | 5 | 15 | Não se aplica. | 0 |
Valor Educativo | 270 | |||
Valor Turístico | 220 |
Classificação do sítio
Relevância: |
![]() |
---|
![]() |
270 |
---|---|
![]() |
270 (Relevância Nacional) |
![]() |
220 (Relevância Nacional) |
![]() |
285 (Risco Médio) |
Recomendação
Urgência à Proteção global: | Necessário a médio prazo |
---|---|
Urgência à Proteção devido a atividades didáticas: | Necessário a curto prazo |
Urgência à Proteção devido a atividades turísticas: | Necessário a médio prazo |
Urgência à Proteção devido a atividades científicas: | Necessário a curto prazo |
Unidade de Conservação Recomendado: | Não se aplica - |
Justificativa: | Atualmente a pedreira encontra-se inativa e em fase de requerimento de registro de extração junto à Agência Nacional de Mineral pela Prefeitura de Bandeirantes, podendo a qualquer momento retomar as atividade mineira. Além disso, o local tem sido utilizado para descarte de resíduos de construção civil e outros lixos. Apesar do interesse da último gestão da Secretaria de Meio Ambiente, não houve nenhuma ação concreta para conservação do local. |
Coordenadas do polígono de proteção existente ou sugerido
Ponto 1: | Latitude: -23.108569107856187 e Longitude: -50.4114317893982 |
---|---|
Ponto 2: | Latitude: -23.108478321947448 e Longitude: -50.41176242968047 |
Ponto 3: | Latitude: -23.108438849977368 e Longitude: -50.412127034382664 |
Ponto 4: | Latitude: -23.10848818993816 e Longitude: -50.41238440240775 |
Ponto 5: | Latitude: -23.10866581364684 e Longitude: -50.41250236275257 |
Ponto 6: | Latitude: -23.108912512852417 e Longitude: -50.41251308642028 |
Ponto 7: | Latitude: -23.109139475721243 e Longitude: -50.412555981091145 |
Ponto 8: | Latitude: -23.10940590990381 e Longitude: -50.41263104676512 |
Ponto 9: | Latitude: -23.109652607749585 e Longitude: -50.41268466510366 |
Ponto 10: | Latitude: -23.109948644566185 e Longitude: -50.4127168361068 |
Ponto 11: | Latitude: -23.110264416451106 e Longitude: -50.41278117811307 |
Ponto 12: | Latitude: -23.11053084840133 e Longitude: -50.41284552011935 |
Ponto 13: | Latitude: -23.110777544180113 e Longitude: -50.41284552011935 |
Ponto 14: | Latitude: -23.111004503896257 e Longitude: -50.41282407278392 |
Ponto 15: | Latitude: -23.111261066591627 e Longitude: -50.41270611243909 |
Ponto 16: | Latitude: -23.111359744420838 e Longitude: -50.41250021788812 |
Ponto 17: | Latitude: -23.1113577707445 e Longitude: -50.41215277144698 |
Ponto 18: | Latitude: -23.111201859257015 e Longitude: -50.41180103527695 |
Ponto 19: | Latitude: -23.110911745951356 e Longitude: -50.41156082453114 |
Ponto 20: | Latitude: -23.11073215213063 e Longitude: -50.41148361399272 |
Ponto 21: | Latitude: -23.1104894036467 e Longitude: -50.41142134449402 |
Ponto 22: | Latitude: -23.110201261892616 e Longitude: -50.411288371079856 |
Ponto 23: | Latitude: -23.109960486446866 e Longitude: -50.411144684661934 |
Ponto 24: | Latitude: -23.109723657066695 e Longitude: -50.41106961898794 |
Ponto 25: | Latitude: -23.10960129451453 e Longitude: -50.410949513778675 |
Ponto 26: | Latitude: -23.10939801538457 e Longitude: -50.410831553433844 |
Ponto 27: | Latitude: -23.10918684231861 e Longitude: -50.410801532463495 |
Ponto 28: | Latitude: -23.108880935861244 e Longitude: -50.41091949280833 |
Ponto 29: | Latitude: -23.108644104576875 e Longitude: -50.41110179515943 |
Justificativas e explicações sobre a delimitação sugerida para o sítio: |
---|
|
Responsável
Nome: | Mariane Brumatti |
---|---|
Email: | mariane.brumatti@sgb.gov.br |
Profissão: | Geóloga |
Instituição: | Serviço Geológico do Brasil - SGB-CPRM |
Currículo Lattes: | http://lattes.cnpq.br/3268449246219709 |