Visualizando
Lagoa Grande
Feira de Santana -
BA , Lat.:
-12.248376846 Long.:
-38.938137054
Última alteração: 19/07/2023 19:09:15
Última alteração: 19/07/2023 19:09:15
Status: Em análise
Sítio da Geodiversidade de Relevância Nacional.
Valor Científico:
110
Valor Educativo:
205 (Relevância Nacional)
Valor Turístico:
230 (Relevância Nacional)
Risco de Degradação:
275 (Risco Médio)
Identificação
Designação
Nome do Sítio: | Lagoa Grande |
---|---|
Título Representativo: | |
Classificação temática principal: | Hidrogeologia |
Classificação temática secundária: | Sedimentologia |
Registro SIGEP (Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos) com o Nº : | Não |
Sítio pertence a um geoparque ou proposta de geoparque: | Não |
Localização
Latitude: | -12.248376846 |
---|---|
Longitude: | -38.938137054 |
Datum: | WGS 84 |
Cota: | m |
Estado: | BA |
Município: | Feira de Santana |
Distrito: | Feira de Santana |
Local: | Av. Eduardo Fróes da Mota - Lagoa Grande, Feira de Santana - BA, 40301-110 |
Ponto de apoio mais próximo: | Lado do Parque Aquático Feirense |
Ponto de referência rodoviária: | Av. Eduardo Fróes da Mota |
Acesso: | Aproximadamente 115 km da capital Salvador, o geossítio Lagoa Grande localiza-se na parte leste do centro de Feira de Santana, no bairro da Rocinha. Com acesso pela BR-116 Norte, no contorno de Feira de Santana. |
Imagem de identificação
Resumo
Resumo |
---|
Na decada de 1950, a Lagoa Grande foi uma das maiores lagoas dentro do limite urbano no municipio. Até a decada de 1970, o município foi abastecido pela água procedente da Lagoa Grande. A cidade de Feira de Santana teve um crescimento urbano bastante acelerado, o que tem causado uma grande mudança na paisagem original da região, sendo as lagoas altamente degradada, sendo reduzida a menos de um décimo da sua extensão original. Possui uma cobertura sedimentar detrítica de idade Tércio-Quaternária assentados sobre embasamento cristalino do Pré-Cambriano. A cobertura sedimentar fornece materiais inconsolidados, utilizados como agregados na construção civil local. A Lagoa foi revitalizada pelo Governo do Estado da Bahia e atualmente possui uma estrutura para a realização de vários tipos de atividades físicas, de lazer e esporte. |
Abstract |
---|
In the 1950s, the big pond (Lagoa Grande) was one of the largest lagoons within the urban boundary in the municipality. Until the 1970s, the municipality was supplied with water from Lagoa Grande. The city of Feira de Santana had a very accelerated urban growth, which has caused a great change in the original landscape of the region, with the lakes being highly degraded, being reduced to less than a tenth of its original extension. It has a Tercio-Quaternary detrital sedimentary cover seated on the Precambrian crystalline basement. The sedimentary cover provides unconsolidated materials, used as aggregates in local civil construction. The Lagoa was revitalized by the Government of the State of Bahia and currently has a structure for carrying out various types of physical, leisure, and sports activities. |
Autores e coautores |
---|
GLADYS GREGORIA PANTOJA FLOREs(a) MARJORIE CSEKÖ NOLASCO(a,b) (a)Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente, Universidade Estadual de Feira de Santana, gladys.pantojaf@gmail.com (b)Área de Geociências, Universidade Estadual de Feira de Santana, mcn@uefs.br |
Contexto
Geológico
Enquadramento Geológico Geral: |
---|
|
Unidade do Tempo Geológico (Eon, Era ou Período): |
---|
Tércio-Quaternária |
Ambiente Dominante: |
---|
|
Tipo de Unidade: | |
---|---|
Nome: | |
Outros: | |
Rocha Predominante: | |
Rocha Subordinada: | |
Tipo e dimensões do afloramento, contato, espessura, outras informações descritivas do sítio. : |
Paleontológico
Local de ocorrência |
---|
|
Ramos da Paleontologia: |
---|
|
Taxons conhecidos: |
---|
|
Caracterização Geológica
Rochas Sedimentares
Ambientes Sedimentares: |
---|
|
Ambientes: | Atuais/Antigos |
---|
Tipos de Ambientes: |
---|
|
Descontinuidades Estratigráficas: |
---|
Rochas Ígneas
Categoria: | Não se aplica - Não se aplica |
---|
Aspectos Texturais: |
---|
|
Estruturas: |
---|
|
Rochas Metamórficas
Metamorfismo: |
Facie Metamorfismo: |
Texturas: |
---|
|
Estruturas: |
---|
|
Deformação das Rochas
Tipo de Deformação: |
---|
Regime Tectônico: |
---|
Estruturas Lineares: |
---|
|
Estruturas Planas: |
---|
|
Interesse
Dados
Pelo Conteúdo |
---|
|
Interesse associado |
---|
|
Pela sua possível utilização |
---|
|
Observações
Observações Gerais |
---|
Bibliografia |
---|
PEREIRA, E.S.; FRANCA ROCHA, W.J.S.; NOLASCO, M.C. AÇÃO ANTRÓPICA DAS OLARIAS NAS LAGOAS DE FEIRA DE SANTANA – BA. 2003. Disponível em: Souza, A. da S.; Silva, L da L.; De Jesus, T. B.; Rodrigues, D. da P.; Santos, L.T.S. Análise Morfométrica das Lagoas de Feira de Santana-BA como Base para a Avaliação da Qualidade da Água. Disponível em: |
Imagens Representativas e Dados Gráficos
Conservação
Unidade de Conservação
Nome da UC | Tipo da UC | Unidade de Conservação | Situação da Uc |
---|---|---|---|
Proteção Indireta
Relatar: | |
---|---|
Uso e Ocupação
Propriedade do Terreno | ||||
---|---|---|---|---|
Público / Estadual |
Area Rural |
---|
|
Area Urbana |
---|
|
Fragilidade |
---|
Razoável |
Dificuldade de Acesso e aproveitamento do solo: |
---|
Quantificação
Valor Científico (indicativo do valor do conteúdo geocientífico do sítio ou do elemento geológico)
Ítem | Peso | Resposta | Valor |
---|---|---|---|
A1 - Representatividade | 30 | O local ou elemento de interesse ilustra razoavelmente elementos ou processos, relacionados com a área temática em questão (quando aplicável) | 1 |
A2 - Local-tipo | 20 | O local ou elemento de interesse é reconhecido, na área de trabalho, como um dos locais-tipo secundário, sendo a fonte de um ou mais parastratótipo, unidades litodêmicas, parátipo ou sintipo | 1 |
A3 - Reconhecimento científico | 5 | Existem resumos apresentados sobre o local de interesse em anais de eventos científicos, ou em relatórios inéditos, diretamente relacionados com a categoria temática em questão (quando aplicável) | 1 |
A4 - Integridade | 15 | O local de interesse tem problemas de preservação e os principais elementos geológicos (relacionados com a categoria temática em questão, quando aplicável) estão alterados ou modificados | 1 |
A5 - Diversidade geológica | 5 | Local de interesse com 1 ou 2 tipos diferentes de aspectos geológicos com relevância científica | 1 |
A6 - Raridade | 15 | Existem, na área de estudo, 4-5 exemplos de locais semelhantes (representando a categoria temática em questão, quando aplicável) | 1 |
A7 - Limitações ao uso | 10 | É possível fazer amostragem ou trabalho de campo depois de ultrapassar as limitações existentes | 2 |
Valor Científico | 110 |
Risco de Degradação (dos valores geológicos retratados no sítio ou no elemento geológico)
Ítem | Peso | Resposta | Valor |
---|---|---|---|
B1 - Deterioração de elementos geológicos | 35 | Possibilidade de deterioração dos principais elementos geológicos | 3 |
B2 - Proximidade a áreas/atividades com potencial para causar degradação | 20 | Local de interesse situado a menos de 1000 m de área/atividade com potencial para causar degradação | 2 |
B3 - Proteção legal | 20 | Local de interesse situado numa área com proteção legal, mas sem controle de acesso | 2 |
B4 - Acessibilidade | 15 | Local de interesse localizado a menos de 100 m de uma estrada asfaltada com local para estacionamento de veículos | 4 |
B5 - Densidade populacional | 10 | Local de interesse localizado num município com 250-1000 habitantes por km2 | 3 |
Risco de Degradação | 275 |
Potencial Valor Educativo e Turístico (indicativo de interesse educativo e turístico associado ao valor científico do sítio, sujeito à análise complementar dos setores competentes)
Ítem | P.E | P.T | Resposta | Valor |
---|---|---|---|---|
C1 - Vulnerabilidade | 10 | 10 | Possibilidade de deterioração de todos os elementos geológicos por atividade antrópica | 1 |
C2 - Acesso rodoviário | 10 | 10 | Local de interesse localizado a menos de 100 m de uma estrada asfaltada com local para estacionamento de veículos | 4 |
C3 - Caracterização do acesso ao sítio | 5 | 5 | O local de interesse é acessado por estudantes e turistas, mas apenas ocasionalmente | 3 |
C4 - Segurança | 10 | 10 | Local de interesse com infraestrutura de segurança (vedações, escadas, corrimões, etc.), rede de comunicações móveis e situado a menos de 10 km de serviços de socorro | 4 |
C5 - Logística | 5 | 5 | Existem restaurantes e alojamentos para grupos de 50 pessoas a menos de 15 km do local de interesse | 4 |
C6 - Densidade populacional | 5 | 5 | Local de interesse localizado num município com 250-1000 habitantes por km2 | 3 |
C7 - Associação com outros valores | 5 | 5 | Existem diversos valores ecológicos e culturais a menos de 20 km do local de interesse | 3 |
C8 - Beleza cênica | 5 | 15 | Local de interesse ocasionalmente usado em campanhas turísticas locais, mostrando aspectos geológicos | 1 |
C9 - Singularidade | 5 | 10 | Ocorrência de aspectos comum nas várias regiões do país | 1 |
C10 - Condições de observação | 10 | 5 | Existem obstáculos que praticamente impossibilitam a observação dos principais elementos geológicos | 1 |
C11 - Potencial didático | 20 | 0 | Ocorrência de elementos geológicos que são ensinados no ensino superior | 1 |
C12 - Diversidade geológica | 10 | 0 | Ocorre apenas 1 tipo de elemento da geodiversidade | 1 |
C13 - Potencial para divulgação | 0 | 10 | Os elementos geológicos que ocorrem no sítio apenas são evidentes e perceptíveis para quem possui graduação em geociências | 1 |
C14 - Nível econômico | 0 | 5 | Local de interesse localizado num município com IDH superior ao que se verifica no estado | 3 |
C15 - Proximidade a zonas recreativas | 0 | 5 | Local de interesse localizado a menos de 5 km de uma zona recreativa ou com atrações turísticas | 4 |
Valor Educativo | 205 | |||
Valor Turístico | 230 |
Classificação do sítio
Relevância: | Sítio da Geodiversidade Relevância Nacional |
---|
Valor Científico: | 110 |
---|---|
Valor Educativo: | 205 (Relevância Nacional) |
Valor Turístico: | 230 (Relevância Nacional) |
Risco de Degradação: | 275 (Risco Médio) |
Recomendação
Urgência à Proteção global: | Necessário a médio prazo |
---|---|
Urgência à Proteção devido a atividades didáticas: | Necessário a médio prazo |
Urgência à Proteção devido a atividades turísticas: | Necessário a médio prazo |
Urgência à Proteção devido a atividades científicas: | Necessário a médio prazo |
Unidade de Conservação Recomendado: | UC de Proteção Integral - |
Justificativa: |
Coordenadas do polígono de proteção existente ou sugerido
Ponto 1: | Latitude: -12.247312797246522 e Longitude: -38.94054651260377 |
---|---|
Ponto 2: | Latitude: -12.247723009214543 e Longitude: -38.94038893282414 |
Ponto 3: | Latitude: -12.24817253789145 e Longitude: -38.940331935882575 |
Ponto 4: | Latitude: -12.248466107226376 e Longitude: -38.93994569778443 |
Ponto 5: | Latitude: -12.249556504754182 e Longitude: -38.93966674804688 |
Ponto 6: | Latitude: -12.250122670924346 e Longitude: -38.93975257873535 |
Ponto 7: | Latitude: -12.250458176229783 e Longitude: -38.94048213958741 |
Ponto 8: | Latitude: -12.250856588225918 e Longitude: -38.9406967163086 |
Ponto 9: | Latitude: -12.251140980631526 e Longitude: -38.939895406365395 |
Ponto 10: | Latitude: -12.25129693762706 e Longitude: -38.939366340637214 |
Ponto 11: | Latitude: -12.251317906627829 e Longitude: -38.93863677978516 |
Ponto 12: | Latitude: -12.250940464358989 e Longitude: -38.93752098083497 |
Ponto 13: | Latitude: -12.249430689884752 e Longitude: -38.937349319458015 |
Ponto 14: | Latitude: -12.248487076452072 e Longitude: -38.93715620040894 |
Ponto 15: | Latitude: -12.247270858606838 e Longitude: -38.93724203109742 |
Ponto 16: | Latitude: -12.246704686318953 e Longitude: -38.93719911575318 |
Ponto 17: | Latitude: -12.246348206847998 e Longitude: -38.93692016601563 |
Ponto 18: | Latitude: -12.245048101168674 e Longitude: -38.935847282409675 |
Ponto 19: | Latitude: -12.24342427066756 e Longitude: -38.936719670891804 |
Ponto 20: | Latitude: -12.24367590607225 e Longitude: -38.93755652010446 |
Ponto 21: | Latitude: -12.243487179541216 e Longitude: -38.93802858889103 |
Ponto 22: | Latitude: -12.243403301039688 e Longitude: -38.938865438103676 |
Ponto 23: | Latitude: -12.243894776255276 e Longitude: -38.94095420837402 |
Ponto 24: | Latitude: -12.246926175159517 e Longitude: -38.94028164446354 |
Justificativas e explicações sobre a delimitação sugerida para o sítio: |
---|
|
Responsável
Nome: | Gladys Gregoria Pantoja Flores |
---|---|
Email: | gladyspantojaflores@gmail.com |
Profissão: | Engenheira geóloga, Mestranda |
Instituição: | UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana |
Currículo Lattes: | http://lattes.cnpq.br/5319619858025150 |