Visualizando
Pé de Serra
Feira de Santana -
BA , Lat.:
-12.115760803 Long.:
-39.052806854
Última alteração: 19/07/2023 19:06:40
Última alteração: 19/07/2023 19:06:40
Status: Em análise
Geossitio de Relevância Nacional
Valor Científico:
255
Valor Educativo:
230 (Relevância Nacional)
Valor Turístico:
225 (Relevância Nacional)
Risco de Degradação:
285 (Risco Médio)
Identificação
Designação
Nome do Sítio: | Pé de Serra |
---|---|
Título Representativo: | |
Classificação temática principal: | Metamorfismo |
Classificação temática secundária: | Geomorfologia |
Registro SIGEP (Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos) com o Nº : | Não |
Sítio pertence a um geoparque ou proposta de geoparque: | Não |
Localização
Latitude: | -12.115760803 |
---|---|
Longitude: | -39.052806854 |
Datum: | WGS 84 |
Cota: | m |
Estado: | BA |
Município: | Feira de Santana |
Distrito: | Maria Quitéria |
Local: | Maria Quitéria, Feira de Santana - BA |
Ponto de apoio mais próximo: | Praça São José, s/n no distrito Maria Quitéria, Feira de Santana - BA |
Ponto de referência rodoviária: | BR-116 |
Acesso: | Aproximadamente 115 km da capital Salvador, em Feira de Santana, seguir em direção a rodovia BR-116 Norte, 8 km depois da entrada do distrito de Maria Quitéria, seguir até o povoado de Pé de Serra e a partir desta localidade tem que percorrer um trecho em via não pavimentada, mais indicado para carros de tração 4x4. |
Imagem de identificação
Resumo
Resumo |
---|
Geossítio localizado próximo a estrada BR-116, cerca de 8 km, destaca-se no relevo local, podendo ser avistado à distância, com uma altitude de quase 600 NMM. Trata-se de um corpo granulítico, com direção NW-SE, formado essencialmente por quartzo, feldspato e biotita como minerais principais visíveis no geossítio. O geossítio se destaca por ter no topo um afloramento de uns 300 metros de amplitude, onde pode ser contemplada a paisagem em seu alto. Além do geossítio estar exposto distingue-se que são rochas com resistências ao intemperismo e erosão. A partir dos dados levantados em campo, o geossítio Pé de Serra trata-se de Granulito, rocha metamórfica de alto grau e pressão intermediária a alta. Segundo a geologia local data do Proterozóico Inferior/Arqueano, localiza-se no setor intermediário do tabuleiro, no qual se encontra Feira de Santana. Percebe-se vegetação típica da Caatinga e Floresta Estacional, ao pé da serra observa-se também o uso de ocupação das terras para criação de gado, esta serra é considerada ideal para prática de voo livre e práticas do turismo de aventura, mas tem sido alvo de degradações ambientais. O acesso à serra possui dificuldades, com ausência de sinalização para acesso, além de precisar cortar várias propriedades privadas. O geossítio apresentou relevância Nacional, e interesse petrográfico para estudos de metamorfismo de alto grau e geomorfológico. |
Abstract |
---|
Geosite located near the BR-116 highway, about 8 km away, it stands out in the local relief and can be seen from a distance, with an altitude of almost 600 ASL. It is a Granulite body, NW-SE direction, formed essentially by quartz, feldspar and biotite as main minerals visible in the geosite. The geosite stands out for having an outcrop of about 300 meters in amplitude, where the landscape can be contemplated from above. Besides the fact that the geosite is exposed, the rocks are resistant to weathering and erosion. Based on field data, the Pé de Serra geosite is a Granulite, a metamorphic rock of high degree and intermediate to high pressure. According to the local geology, it dates from the Early Proterozoic/Archean, and is located in the intermediate sector of the tableland, where Feira de Santana is located. The typical vegetation of the Caatinga and Seasonal Forest can be seen, at the foot of the inselberg the occupation of the land for cattle raising can also be observed. This inselberg is considered ideal for hang gliding sport and adventure tourism, but has been the target of environmental degradation. Access to the inselberg is difficult, since there is no signposted access, and it is necessary to pass through several private properties in order to access the inselberg. This geosite is of National relevance, and geomorphological interest. |
Autores e coautores |
---|
GLADYS GREGORIA PANTOJA FLOREs(a), MARJORIE CSEKÖ NOLASCO(a,b) (a)Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente, Universidade Estadual de Feira de Santana, gladys.pantojaf@gmail.com (b)Área de Geociências, Universidade Estadual de Feira de Santana, mcn@uefs.br |
Contexto
Geológico
Enquadramento Geológico Geral: |
---|
|
Unidade do Tempo Geológico (Eon, Era ou Período): |
---|
Arqueano |
Ambiente Dominante: |
---|
|
Tipo de Unidade: | |
---|---|
Nome: | Embasamento Cristalino |
Outros: | |
Rocha Predominante: | |
Rocha Subordinada: | |
Tipo e dimensões do afloramento, contato, espessura, outras informações descritivas do sítio. : |
Paleontológico
Local de ocorrência |
---|
|
Ramos da Paleontologia: |
---|
|
Taxons conhecidos: |
---|
|
Caracterização Geológica
Rochas Sedimentares
Ambientes Sedimentares: |
---|
|
Ambientes: |
---|
Tipos de Ambientes: |
---|
|
Descontinuidades Estratigráficas: |
---|
Rochas Ígneas
Categoria: | Não se aplica - Não se aplica |
---|
Aspectos Texturais: |
---|
|
Estruturas: |
---|
|
Rochas Metamórficas
Metamorfismo: |
Facie Metamorfismo: |
Texturas: |
---|
|
Estruturas: |
---|
|
Deformação das Rochas
Tipo de Deformação: |
---|
Regime Tectônico: |
---|
Estruturas Lineares: |
---|
|
Estruturas Planas: |
---|
|
Feições de Relevo
FR6b - Inselbergs | |
FR7c - Escarpas | |
FR11d - Serra |
Ilustração
Interesse
Dados
Pelo Conteúdo |
---|
|
Interesse associado |
---|
|
Pela sua possível utilização |
---|
|
Observações
Observações Gerais |
---|
Bibliografia |
---|
LIMA, Eduarda. Um olhar técnico sobre a Serra de São José. In: TRILHEIROS BOCA DA ONÇA. Setembro de 2016. Disponível em: PMFS - Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Levantamento de Informações Urbanas, Ambientais e Institucionais. Secretaria Municipal de Planejamento. 2020a. Contrato nº 332-2020-08C. Disponível em: |
Imagens Representativas e Dados Gráficos
Conservação
Unidade de Conservação
Nome da UC | Tipo da UC | Unidade de Conservação | Situação da Uc |
---|---|---|---|
Proteção Indireta
Relatar: | |
---|---|
Uso e Ocupação
Propriedade do Terreno | ||||
---|---|---|---|---|
Público / |
Area Rural |
---|
|
Area Urbana |
---|
|
Fragilidade |
---|
Dificuldade de Acesso e aproveitamento do solo: |
---|
Quantificação
Valor Científico (indicativo do valor do conteúdo geocientífico do sítio ou do elemento geológico)
Ítem | Peso | Resposta | Valor |
---|---|---|---|
A1 - Representatividade | 30 | O local ou elemento de interesse é o melhor exemplo, atualmente conhecido, na área de trabalho, para ilustrar elementos ou processos, relacionados com a área temática em questão (quando aplicável) | 4 |
A4 - Integridade | 15 | O local de interesse não está muito bem preservado, mas os principais elementos geológicos (relacionados com a categoria temática em questão, quando aplicável) ainda estão preservados | 2 |
A5 - Diversidade geológica | 5 | Local de interesse com 1 ou 2 tipos diferentes de aspectos geológicos com relevância científica | 1 |
A6 - Raridade | 15 | O local de interesse é a única ocorrência deste tipo na área de estudo (representando a categoria temática em questão, quando aplicável) | 4 |
A7 - Limitações ao uso | 10 | Não existem limitações (necessidade de autorização, barreiras físicas, etc.) para realizar amostragem ou trabalho de campo | 4 |
A2 - Local-tipo | 20 | Não se aplica. | 0 |
A3 - Reconhecimento científico | 5 | Não se aplica. | 0 |
Valor Científico | 255 |
Risco de Degradação (dos valores geológicos retratados no sítio ou no elemento geológico)
Ítem | Peso | Resposta | Valor |
---|---|---|---|
B1 - Deterioração de elementos geológicos | 35 | Possibilidade de deterioração dos principais elementos geológicos | 3 |
B2 - Proximidade a áreas/atividades com potencial para causar degradação | 20 | Local de interesse situado a menos de 100 m de área/atividade com potencial para causar degradação | 4 |
B3 - Proteção legal | 20 | Local de interesse situado numa área com proteção legal, mas sem controle de acesso | 2 |
B4 - Acessibilidade | 15 | Local de interesse acessível por veículo em estrada não asfaltada | 2 |
B5 - Densidade populacional | 10 | Local de interesse localizado num município com 250-1000 habitantes por km2 | 3 |
Risco de Degradação | 285 |
Potencial Valor Educativo e Turístico (indicativo de interesse educativo e turístico associado ao valor científico do sítio, sujeito à análise complementar dos setores competentes)
Ítem | P.E | P.T | Resposta | Valor |
---|---|---|---|---|
C1 - Vulnerabilidade | 10 | 10 | Possibilidade de deterioração de elementos geológicos secundários por atividade antrópica | 3 |
C2 - Acesso rodoviário | 10 | 10 | Local de interesse acessível por veículo em estrada não asfaltada | 2 |
C3 - Caracterização do acesso ao sítio | 5 | 5 | O local de interesse é acessado sem limitações por estudantes e turistas | 4 |
C4 - Segurança | 10 | 10 | Local de interesse sem infraestrutura de segurança (vedações, escadas, corrimões, etc.) nem rede de comunicações móveis e situado a mais de 50 km de serviços de socorro | 1 |
C5 - Logística | 5 | 5 | Existem restaurantes e alojamentos para grupos de 50 pessoas a menos de 15 km do local de interesse | 4 |
C6 - Densidade populacional | 5 | 5 | Local de interesse localizado num município com 250-1000 habitantes por km2 | 3 |
C7 - Associação com outros valores | 5 | 5 | Existe um valor ecológico e um cultural a menos de 20 km do local de interesse | 2 |
C8 - Beleza cênica | 5 | 15 | Local de interesse ocasionalmente usado em campanhas turísticas locais, mostrando aspectos geológicos | 1 |
C9 - Singularidade | 5 | 10 | Ocorrência de aspectos únicos e raros na região | 2 |
C10 - Condições de observação | 10 | 5 | Existem obstáculos que tornam difícil a observação de alguns elementos geológicos | 3 |
C11 - Potencial didático | 20 | 0 | Ocorrência de elementos geológicos que são ensinados nas escolas de ensino secundário | 2 |
C12 - Diversidade geológica | 10 | 0 | Ocorrem 2 tipos de elementos da geodiversidade | 2 |
C13 - Potencial para divulgação | 0 | 10 | O público necessita de algum conhecimento geológico para entender os elementos geológicos que ocorrem no sítio | 3 |
C14 - Nível econômico | 0 | 5 | Local de interesse localizado num município com IDH superior ao que se verifica no estado | 3 |
C15 - Proximidade a zonas recreativas | 0 | 5 | Local de interesse localizado a menos de 20 km de uma zona recreativa ou com atrações turísticas | 1 |
Valor Educativo | 230 | |||
Valor Turístico | 225 |
Classificação do sítio
Relevância: | Geossítio de relevância Nacional |
---|
Valor Científico: | 255 |
---|---|
Valor Educativo: | 230 (Relevância Nacional) |
Valor Turístico: | 225 (Relevância Nacional) |
Risco de Degradação: | 285 (Risco Médio) |
Recomendação
Urgência à Proteção global: | Necessário a médio prazo |
---|---|
Urgência à Proteção devido a atividades didáticas: | Necessário a médio prazo |
Urgência à Proteção devido a atividades turísticas: | Necessário a médio prazo |
Urgência à Proteção devido a atividades científicas: | Necessário a médio prazo |
Unidade de Conservação Recomendado: | UC de Proteção Integral - |
Justificativa: |
Coordenadas do polígono de proteção existente ou sugerido
Ponto 1: | Latitude: -12.089272374786445 e Longitude: -39.04792606830597 |
---|---|
Ponto 2: | Latitude: -12.083229549906678 e Longitude: -39.05891239643097 |
Ponto 3: | Latitude: -12.092293736042228 e Longitude: -39.06921207904816 |
Ponto 4: | Latitude: -12.100014837490608 e Longitude: -39.07058537006379 |
Ponto 5: | Latitude: -12.112435271728636 e Longitude: -39.07504856586457 |
Ponto 6: | Latitude: -12.118141764038036 e Longitude: -39.06938374042511 |
Ponto 7: | Latitude: -12.117134744849075 e Longitude: -39.0628606081009 |
Ponto 8: | Latitude: -12.123344635968117 e Longitude: -39.06114399433137 |
Ponto 9: | Latitude: -12.132239633525254 e Longitude: -39.06389057636262 |
Ponto 10: | Latitude: -12.140966512442661 e Longitude: -39.06921207904816 |
Ponto 11: | Latitude: -12.149525289018326 e Longitude: -39.06474888324738 |
Ponto 12: | Latitude: -12.153217225324672 e Longitude: -39.057710766792304 |
Ponto 13: | Latitude: -12.148014936675954 e Longitude: -39.051702618598945 |
Ponto 14: | Latitude: -12.137610054380321 e Longitude: -39.04603779315949 |
Ponto 15: | Latitude: -12.1275404265068 e Longitude: -39.04655277729035 |
Ponto 16: | Latitude: -12.117638254918566 e Longitude: -39.042432904243476 |
Ponto 17: | Latitude: -12.107400030159505 e Longitude: -39.04037296772004 |
Ponto 18: | Latitude: -12.099846989830434 e Longitude: -39.03487980365754 |
Ponto 19: | Latitude: -12.095052796538306 e Longitude: -39.04352188110352 |
Justificativas e explicações sobre a delimitação sugerida para o sítio: |
---|
|
Responsável
Nome: | Gladys Gregoria Pantoja Flores |
---|---|
Email: | gladyspantojaflores@gmail.com |
Profissão: | Engenheira geóloga, Mestranda |
Instituição: | UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana |
Currículo Lattes: | http://lattes.cnpq.br/5319619858025150 |