Visualizando
Fazenda Capitão
Macambira -
SE , Lat.:
-10.711608887 Long.:
-37.608818054
Última alteração: 06/12/2019 15:08:27
Última alteração: 06/12/2019 15:08:27
Status: Em análise
Geossitio de Relevância Internacional
Valor Científico:
370
Valor Educativo:
220 (Relevância Nacional)
Valor Turístico:
200 (Relevância Nacional)
Risco de Degradação:
245 (Risco Médio)
Identificação
Designação
Nome do Sítio: | Fazenda Capitão |
---|---|
Título Representativo: | |
Classificação temática principal: | Estratigrafia |
Classificação temática secundária: | |
Registro SIGEP (Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos) com o Nº : | Não |
Sítio pertence a um geoparque ou proposta de geoparque: | Não |
Localização
Latitude: | -10.711608887 |
---|---|
Longitude: | -37.608818054 |
Datum: | WGS 84 |
Cota: | 80 m |
Estado: | SE |
Município: | Macambira |
Distrito: | Campos de Brito |
Local: | Fazenda Araras |
Ponto de apoio mais próximo: | Macambira |
Ponto de referência rodoviária: | Cruzamento entre a rodovia Papa João Paulo II e Rua Josefa H Santa Cecilia |
Acesso: | Seguir em direção a Macambira, lá pegar a avenida Ana Luzia Dortas Valadares até inicio estrada de terra, dai parte-se em sentido sudoeste até a Fazenda Araras. Na Fazenda Araras pegar a trilha para o rio Vaza-Barris |
Imagem de identificação
Resumo
Resumo |
---|
O sitio apresente uma grande variedade de litotipos Neoproterozoicos, alem do registro da deformação brasiliana. As melhores exposições de carbonatos de capa marinoanos que ocorrem na província Borborema estão presentes neste sitio, incluindo também as ocorrências de estromatólitos tubulares e de recursos minerais associados. |
Abstract |
---|
The site has a wide variety of Neoproterozoic lithotypes, in addition to the Brazilian deformation record. The best exposures of Marinoan cap carbonates occurring in Borborema province are present at this site, including also occurrences of tubular stromatolites and associated mineral resources |
Autores e coautores |
---|
Erison Soares Lima Josilene Santana Violeta de Souza Martins |
Contexto
Geológico
Enquadramento Geológico Geral: |
---|
|
Unidade do Tempo Geológico (Eon, Era ou Período): |
---|
Neoproterozoico |
Ambiente Dominante: |
---|
|
Tipo de Unidade: | Unidade Litoestratigráfica |
---|---|
Nome: | Grupo Miaba - Formações Jacoca e Ribeirópolis |
Outros: | Metapelitos |
Rocha Predominante: | Metacalcário |
Rocha Subordinada: | Metacalcário dolomítico |
Tipo e dimensões do afloramento, contato, espessura, outras informações descritivas do sítio. : |
Paleontológico
Local de ocorrência |
---|
|
Ramos da Paleontologia: |
---|
|
Taxons conhecidos: |
---|
|
Caracterização Geológica
Rochas Sedimentares
Ambientes Sedimentares: |
---|
|
Ambientes: | Atuais |
---|
Tipos de Ambientes: |
---|
|
Descontinuidades Estratigráficas: |
---|
Rochas Ígneas
Categoria: | Não se aplica - Não se aplica |
---|
Aspectos Texturais: |
---|
|
Estruturas: |
---|
|
Rochas Metamórficas
Metamorfismo: Regional (dinamotermal) |
Facie Metamorfismo: Xisto verde |
Texturas: |
---|
|
Estruturas: |
---|
|
Deformação das Rochas
Tipo de Deformação: | Dúctil / Rúptil |
---|
Regime Tectônico: | Compressional |
---|
Estruturas Lineares: |
---|
|
Estruturas Planas: |
---|
|
Feições de Relevo
Interesse
Dados
Pelo Conteúdo |
---|
|
Interesse associado |
---|
|
Pela sua possível utilização |
---|
|
Observações
Observações Gerais |
---|
Bibliografia |
---|
Imagens Representativas e Dados Gráficos
Conservação
Unidade de Conservação
Nome da UC | Tipo da UC | Unidade de Conservação | Situação da Uc |
---|---|---|---|
Proteção Indireta
Relatar: | |
---|---|
Uso e Ocupação
Propriedade do Terreno | ||||
---|---|---|---|---|
Privado |
Area Rural |
---|
|
Area Urbana |
---|
|
Fragilidade |
---|
Razoável |
Dificuldade de Acesso e aproveitamento do solo: |
---|
Quantificação
Valor Científico (indicativo do valor do conteúdo geocientífico do sítio ou do elemento geológico)
Ítem | Peso | Resposta | Valor |
---|---|---|---|
A1 - Representatividade | 30 | O local ou elemento de interesse é o melhor exemplo, atualmente conhecido, na área de trabalho, para ilustrar elementos ou processos, relacionados com a área temática em questão (quando aplicável) | 4 |
A2 - Local-tipo | 20 | O local ou elemento de interesse é reconhecido como holostratótipo ou unidade litodêmica nos léxicos estratigráficos do Brasil e da Amazônia Legal ou documentos similares, ou é a fonte de um holótipo, neótipo ou lectótipo registrado em publicações científicas, de acordo com o código (ICZN, ICBN ou ICN) vigente na época da descrição e cadastrado na Base de Dados Paleo da CPRM ou bases similares ou é um sítio de referência da IMA; | 4 |
A3 - Reconhecimento científico | 5 | Existem artigos sobre o local de interesse em revistas científicas nacionais, diretamente relacionados com a categoria temática em questão (quando aplicável) | 2 |
A4 - Integridade | 15 | Os principais elementos geológicos (relacionados com a categoria temática em questão, quando aplicável) estão muito bem preservados | 4 |
A5 - Diversidade geológica | 5 | Local de interesse com 5 ou mais tipos diferentes de aspectos geológicos com relevância científica | 4 |
A6 - Raridade | 15 | O local de interesse é a única ocorrência deste tipo na área de estudo (representando a categoria temática em questão, quando aplicável) | 4 |
A7 - Limitações ao uso | 10 | É possível fazer amostragem ou trabalho de campo depois de ultrapassar as limitações existentes | 2 |
Valor Científico | 370 |
Risco de Degradação (dos valores geológicos retratados no sítio ou no elemento geológico)
Ítem | Peso | Resposta | Valor |
---|---|---|---|
B1 - Deterioração de elementos geológicos | 35 | Possibilidade de deterioração dos principais elementos geológicos | 3 |
B2 - Proximidade a áreas/atividades com potencial para causar degradação | 20 | Local de interesse situado a mais de 1000 m de área/atividade com potencial para causar degradação | 1 |
B3 - Proteção legal | 20 | Local de interesse situado numa área sem proteção legal nem controle de acesso | 4 |
B4 - Acessibilidade | 15 | Local de interesse acessível por veículo em estrada não asfaltada | 2 |
B5 - Densidade populacional | 10 | Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km2 | 1 |
Risco de Degradação | 245 |
Potencial Valor Educativo e Turístico (indicativo de interesse educativo e turístico associado ao valor científico do sítio, sujeito à análise complementar dos setores competentes)
Ítem | P.E | P.T | Resposta | Valor |
---|---|---|---|---|
C1 - Vulnerabilidade | 10 | 10 | Possibilidade de deterioração de todos os elementos geológicos por atividade antrópica | 1 |
C2 - Acesso rodoviário | 10 | 10 | Local de interesse acessível por veículo em estrada não asfaltada | 2 |
C3 - Caracterização do acesso ao sítio | 5 | 5 | O local de interesse é acessado sem limitações por estudantes e turistas | 4 |
C4 - Segurança | 10 | 10 | Local de interesse com infraestrutura de segurança (vedações, escadas, corrimões, etc.), rede de comunicações móveis e situado a menos de 25 km de serviços de socorro | 3 |
C5 - Logística | 5 | 5 | Existem restaurantes e alojamentos para grupos até 25 pessoas a menos de 50 km do local de interesse | 1 |
C6 - Densidade populacional | 5 | 5 | Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km2 | 1 |
C7 - Associação com outros valores | 5 | 5 | Existe um valor ecológico ou um cultural a menos de 20 km do local de interesse | 1 |
C8 - Beleza cênica | 5 | 15 | Local de interesse ocasionalmente usado em campanhas turísticas do país, mostrando aspectos geológicos | 3 |
C9 - Singularidade | 5 | 10 | Ocorrência de aspectos únicos e raros na região | 2 |
C10 - Condições de observação | 10 | 5 | A observação de todos os elementos geológicos é feita em boas condições | 4 |
C11 - Potencial didático | 20 | 0 | Ocorrência de elementos geológicos que são ensinados no ensino superior | 1 |
C12 - Diversidade geológica | 10 | 0 | Ocorrem mais de 5 tipos de elementos da geodiversidade (mineralógicos, paleontológicos, geomorfológicos, etc.) | 4 |
C13 - Potencial para divulgação | 0 | 10 | Os elementos geológicos que ocorrem no sítio apenas são evidentes e perceptíveis para quem possui graduação em geociências | 1 |
C14 - Nível econômico | 0 | 5 | Local de interesse localizado num município com IDH inferior ao se verifica no estado | 1 |
C15 - Proximidade a zonas recreativas | 0 | 5 | Local de interesse localizado a menos de 20 km de uma zona recreativa ou com atrações turísticas | 1 |
Valor Educativo | 220 | |||
Valor Turístico | 200 |
Classificação do sítio
Relevância: | Geossítio de relevância Internacional |
---|
Valor Científico: | 370 |
---|---|
Valor Educativo: | 220 (Relevância Nacional) |
Valor Turístico: | 200 (Relevância Nacional) |
Risco de Degradação: | 245 (Risco Médio) |
Recomendação
Urgência à Proteção global: | Necessário a médio prazo |
---|---|
Urgência à Proteção devido a atividades didáticas: | Necessário a médio prazo |
Urgência à Proteção devido a atividades turísticas: | Necessário a médio prazo |
Urgência à Proteção devido a atividades científicas: | Necessário a curto prazo |
Unidade de Conservação Recomendado: | UC de Proteção Integral - |
Justificativa: |
Coordenadas do polígono de proteção existente ou sugerido
Responsável
Nome: | Erison Soares Lima |
---|---|
Email: | erison.lima@cprm.gov.br |
Profissão: | Geólogo |
Instituição: | CPRM - Serviço Geológico do Brasil |
Currículo Lattes: | http://lattes.cnpq.br/4649356143118166 |